EIGENE DATEN. KLARE PERSPEKTIVEN.
Gehaltsangaben
Vorhandene Gehaltsangaben offen prüfen, statt ungleiche Beträge in einen vermeintlichen Marktmedian zu mischen.
DATENPILOTEchte Inserate · begrenzter Ausschnitt
Inserierte Beträge sind keine tatsächlich bezahlten Marktgehälter. Währung, Zeitraum, Arbeitszeit und Mindest-/KV-Bezug sind noch nicht zuverlässig normalisiert. Deshalb zeigen wir keine scheinpräzisen Mediane oder Jahresgehälter.
BELEGTE ROHANGABEN
120 Inserate mit positivem Gehaltswert
| Stelle / Arbeitgeber | Standort | Gehalts-Rohangabe |
|---|---|---|
| Vivea Rezeptionist:in m/w/dVivea Bad Eisenkappel GmbH | Bad Eisenkappel | 2.153 – —Währung / Periode nicht verifiziert |
| Abteilungsleiter/ Teilbereichsleiter (w/m/d) Garten HartwareHornbach Baumarkt GmbH | Eisenstadt | 2.535 – 2.986Währung / Periode nicht verifiziert |
| Kommissionierung Lagermitarbeiter (m/w/d) Tiefkühl InnsbruckWedl Handels-GmbH | Innsbruck | 2.211 – —Währung / Periode nicht verifiziert |
| Lehrling Mechatronik – Elektromaschinentechnik (m/w/d)Traktionsysteme Austria GmbH | Wiener Neudorf | 1.260 – 1.260Währung / Periode nicht verifiziert |
| Summer Internship 2027CERHA HEMPEL Rechtsanwälte GmbH | Wien | 1.700 – —Währung / Periode nicht verifiziert |
| Sachbearbeiter/in im Vertriebsinnendienst (Vollzeit)Prillinger Gesellschaft m.b.H | Wels | 2.300 – —Währung / Periode nicht verifiziert |
| Business Accountant General Ledger (Vollzeit/Teilzeit, w/m/div.)Bosch-Gruppe Österreich | Wien | 3.928 – —Währung / Periode nicht verifiziert |
| Lagerarbeiter:inRaiffeisenverband Salzburg | Elsbethen | 2.374 – —Währung / Periode nicht verifiziert |
| Mitarbeiter Küche in Teilzeit (m/w/d)McDonald's Werbegesellschaft mbH | Oberösterreich | — – 2.082Währung / Periode nicht verifiziert |
| Kundenservicemitarbeiter/in für Bezirk Vöcklabruck (mensch*) - (TZ/20 Std.)Zürich Versicherungs-AG | Vöcklabruck | 1.550 – 1.728Währung / Periode nicht verifiziert |
| Kundenservicemitarbeiter/in für Bezirk Eisenerz (mensch*) - (TZ/20 Std.)Zürich Versicherungs-AG | Eisenerz | 1.550 – 1.728Währung / Periode nicht verifiziert |
| Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter im Bereich GrundversorgungAmt der Vorarlberger Landesregierung | Bregenz | 3.077 – 4.295Währung / Periode nicht verifiziert |
| Elementarpädagoge*in als Leitung - KOKO Forelle (m/w/d)KOKO gem. GmbH | Salzburg | 3.281 – —Währung / Periode nicht verifiziert |
| Objektrestaurator*in - KarenzvertretungMAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst | Wien | 2.528 – —Währung / Periode nicht verifiziert |
| Lehrling Köchin bzw. KochNÖ Landesgesundheitsagentur | Gutenstein | 979 – 1.814Währung / Periode nicht verifiziert |
| Personalreferent mit Schwerpunkt Recruiting (m/w/d)Glock Gesellschaft mbH | Nicht zugeordnet | 3.802 – —Währung / Periode nicht verifiziert |
| Küchenhilfskraft (m/w/d) im SpülbereichGMS GOURMET GmbH | Salzburg | 2.100 – —Währung / Periode nicht verifiziert |
| Verkauf & Beratung Telefon (m/w/d)Transgourmet Österreich GmbH | Wien | 2.300 – —Währung / Periode nicht verifiziert |
| Filialleiter:in (weiblich/männlich/divers)Billa AG, Abteilung Penny | Kematen an der Ybbs | 2.725 – —Währung / Periode nicht verifiziert |
| Teilzeit Mitarbeiter*in (w/m/d) Logistikzentrum Allhaming/Brief befristet bis 05.01.2027Österreichische Post AG | Allhaming | 2.123 – 2.123Währung / Periode nicht verifiziert |
| Studiengangsadministrator:inFH JOANNEUM Gesellschaft mbH | Graz | 2.924 – —Währung / Periode nicht verifiziert |
| Lehrling Köchin bzw. KochNÖ Landesgesundheitsagentur | Niederösterreich | 979 – 1.814Währung / Periode nicht verifiziert |
| Lehrling Köchin bzw. KochNÖ Landesgesundheitsagentur | St. Peter in der Au | 979 – 1.814Währung / Periode nicht verifiziert |
| Mitarbeiter Küche (m/w/d)McDonald's Werbegesellschaft mbH | Graz | 2.082 – 2.082Währung / Periode nicht verifiziert |
| Gästebetreuer (m/w/d)McDonald's Werbegesellschaft mbH | St. Georgen im Attergau | 2.082 – 2.082Währung / Periode nicht verifiziert |
| Abschleppfahrer:in am Stützpunkt SaalfeldenÖAMTC Salzburg | Saalfelden am Steinernen Meer | 2.700 – 2.700Währung / Periode nicht verifiziert |
| Hortpädagog:in als Krankenstandsvertretung gesucht (m/w/d)Familienzentren der OÖ Kinderfreunde GmbH | Kirchberg-Thening | 3.431 – —Währung / Periode nicht verifiziert |
| SachbearbeiterIn der Sektion niedergelassene Ärzte mit Schwerpunkt Invertragnahme (w/m/d)Ärztekammer für Wien | Wien | 2.675 – —Währung / Periode nicht verifiziert |
| Pflichtpraktikant:in Service für Sommer 2027Lebens.Resort & Gesundheitszentrum GmbH | Ottenschlag | 1.090 – —Währung / Periode nicht verifiziert |
| Vollzeit Mitarbeiter*in (w/m/d) Logistikzentrum Allhaming/Brief befristet bis 24.01.2027Österreichische Post AG | Allhaming | 2.123 – —Währung / Periode nicht verifiziert |
| Vollzeit Mitarbeiter*in (w/m/d) Logistikzentrum Allhaming/Paket/Tag befristet bis 11.12.2026Österreichische Post AG | Allhaming | 2.123 – 2.123Währung / Periode nicht verifiziert |
| Teilzeit Mitarbeiter*in (w/m/d) Logistikzentrum Allhaming/Brief/Nacht befristet bis 24.01.2027Österreichische Post AG | Allhaming | 2.123 – 2.123Währung / Periode nicht verifiziert |
| Anlagenfahrer:in für die ProduktionAnkerbrot GmbH & Co KG | Lichtenwörth | 2.586 – —Währung / Periode nicht verifiziert |
| Hilfskräfte für die ProduktionAnkerbrot GmbH & Co KG | Lichtenwörth | 2.012 – —Währung / Periode nicht verifiziert |
| Mitarbeiter Küche (m/w/d)McDonald's Werbegesellschaft mbH | Feldkirchen in Kärnten | 2.082 – 2.082Währung / Periode nicht verifiziert |
| Lenker*in (w/m/d) Post Wertlogistik GmbH - Stützpunkt LinzÖsterreichische Post AG | Linz | 2.123 – 2.123Währung / Periode nicht verifiziert |
| Filialleiter*in (w/m/d) 2353 GuntramsdorfÖsterreichische Post AG | Guntramsdorf | 2.628 – 2.786Währung / Periode nicht verifiziert |
| Mitarbeiter Küche (m/w/d)McDonald's Werbegesellschaft mbH | Spittal an der Drau | 2.082 – 2.082Währung / Periode nicht verifiziert |
| Community Affairs ManagerMicrosoft Österreich | Wien | 5.000 – 9.757Währung / Periode nicht verifiziert |
| Köchin bzw. Koch - SBZ KorneuburgAmt der NÖ Landesregierung | Korneuburg | 2.686 – 3.042Währung / Periode nicht verifiziert |
| ESG & Compliance Specialist – Legal (f/m/d)Waterdrop Microdrink GmbH | Wien | 4.428 – 5.142Währung / Periode nicht verifiziert |
| Spezialist:in Material- & Ersatzteilmanagement (f/m/d)MYFLEXBOX Austria GmbH | Salzburg | 2.989 – —Währung / Periode nicht verifiziert |
| Eventkoch (m/w/d) für Veranstaltungen - VIECON Messe WienGMS GOURMET GmbH | Wien | 3.000 – —Währung / Periode nicht verifiziert |
| Ferial-/Pflichtpraktikum Pischelsdorf (NÖ) - Sommer 2027 (m/w/d)Donau Chemie AG | Niederösterreich | 1.253 – —Währung / Periode nicht verifiziert |
| Mitarbeiter Küche Spät in Teilzeit (m/w/d)McDonald's Werbegesellschaft mbH | Mattersburg | 2.021 – 2.021Währung / Periode nicht verifiziert |
| Eventkoch (m/w/d) für Veranstaltungen - VIECON Messe WienVIVATIS Holding AG | Wien | 3.000 – —Währung / Periode nicht verifiziert |
| Köchin/Koch (m/w/d)SeneCura Kliniken- und HeimebetriebsgmbH | Kleinzell | 2.304 – 2.304Währung / Periode nicht verifiziert |
| Job Assoziierte:r Professor:in (FH) für MedienforschungFH JOANNEUM Gesellschaft mbH | Graz | 6.227 – 6.227Währung / Periode nicht verifiziert |
| Job Assoziierte:r Professor:in (FH) für Sozial(arbeits)wissenschaftenFH JOANNEUM Gesellschaft mbH | Graz | 6.227 – 6.227Währung / Periode nicht verifiziert |
| Consultant - Health Care (m/w/d) Wien | Vollzeit | Consulting | Vollzeit | WienBDO Austria Holding Wirtschaftsprüfung GmbH | Wien | 3.100 – 3.100Währung / Periode nicht verifiziert |
| Zusteller*in (w/m/d) 3441 EinsiedlÖsterreichische Post AG | Niederösterreich | 2.400 – 2.400Währung / Periode nicht verifiziert |
| Fuhrpark Unterstützung (m/w/d) in WienCKV GRUPPE Vermögensverwaltung GmbH | Wien | 2.700 – —Währung / Periode nicht verifiziert |
| Logopäd*in - MOMO KinderpalliativzentrumCaritas der Erzdiözese Wien | Wien | 3.348 – —Währung / Periode nicht verifiziert |
| Pflegefachassistent*in | Haus St. TeresaCaritas der Erzdiözese Wien | Wien | 2.168 – 3.705Währung / Periode nicht verifiziert |
| Peer-Mitarbeiter*in Haus NoahCaritas der Erzdiözese Wien | Wien | 1.845 – 2.534Währung / Periode nicht verifiziert |
| Pflegefachassistent*in | Pflege Zuhause Innere BezirkeCaritas der Erzdiözese Wien | Wien | 1.747 – 3.728Währung / Periode nicht verifiziert |
| Gästebetreuer (m/w/d)McDonald's Werbegesellschaft mbH | Allhaming | 2.082 – 2.082Währung / Periode nicht verifiziert |
| Mitarbeiter Küche in Teilzeit (m/w/d)McDonald's Werbegesellschaft mbH | Innsbruck | 2.082 – 2.082Währung / Periode nicht verifiziert |
| Mitarbeiter Küche in Teilzeit (m/w/d)McDonald's Werbegesellschaft mbH | St. Valentin | 2.082 – 2.082Währung / Periode nicht verifiziert |
| Mitarbeiter Küche (m/w/d)McDonald's Werbegesellschaft mbH | Deutschlandsberg | 2.082 – 2.082Währung / Periode nicht verifiziert |
| Mitarbeiter Küche (m/w/d)McDonald's Werbegesellschaft mbH | Bischofshofen | 2.082 – —Währung / Periode nicht verifiziert |
| Mitarbeiter Küche (m/w/d)McDonald's Werbegesellschaft mbH | Niederösterreich | 2.082 – 2.082Währung / Periode nicht verifiziert |
| Mitarbeiter Küche (m/w/d)McDonald's Werbegesellschaft mbH | Mattighofen | 2.082 – 2.082Währung / Periode nicht verifiziert |
| Mitarbeiter Küche (m/w/d)McDonald's Werbegesellschaft mbH | Wiener Neustadt | 2.082 – 2.082Währung / Periode nicht verifiziert |
| Mitarbeiter Küche in Teilzeit (m/w/d)McDonald's Werbegesellschaft mbH | Oberösterreich | — – 2.082Währung / Periode nicht verifiziert |
| Mitarbeiter Service (m/w/d) - VollzeitMcDonald's Werbegesellschaft mbH | Innsbruck | 2.082 – —Währung / Periode nicht verifiziert |
| Mitarbeiter Service auf geringfügiger Basis (m/w/d)McDonald's Werbegesellschaft mbH | Innsbruck | 2.082 – —Währung / Periode nicht verifiziert |
| Mitarbeiter Küche in Teilzeit (m/w/d)McDonald's Werbegesellschaft mbH | Korneuburg | 2.082 – 2.082Währung / Periode nicht verifiziert |
| Mitarbeiter Küche (m/w/d)McDonald's Werbegesellschaft mbH | Wiener Neustadt | 2.082 – 2.082Währung / Periode nicht verifiziert |
| Mitarbeiter Küche in Teilzeit (m/w/d)McDonald's Werbegesellschaft mbH | Stockerau | 2.082 – 2.082Währung / Periode nicht verifiziert |
| Gästebetreuer (m/w/d)McDonald's Werbegesellschaft mbH | Amstetten | 2.082 – 2.082Währung / Periode nicht verifiziert |
| Mitarbeiter Küche (m/w/d)McDonald's Werbegesellschaft mbH | Lustenau | 2.082 – 2.082Währung / Periode nicht verifiziert |
| Mitarbeiter Küche in Teilzeit (m/w/d)McDonald's Werbegesellschaft mbH | Linz | 2.082 – 2.082Währung / Periode nicht verifiziert |
| Mitarbeiter Küche (m/w/d)McDonald's Werbegesellschaft mbH | St. Valentin | 2.082 – 2.082Währung / Periode nicht verifiziert |
| Lohnverrechner:in (m/w/d)Achleitner + Partner steuerberatung gmbh | Schwanenstadt | 2.850 – —Währung / Periode nicht verifiziert |
| Mitarbeiter Küche (m/w/d)McDonald's Werbegesellschaft mbH | Imst | 2.082 – 2.082Währung / Periode nicht verifiziert |
| Kinderpartybetreuer auf geringfügiger Basis (m/w/d)McDonald's Werbegesellschaft mbH | Lustenau | 2.082 – 2.082Währung / Periode nicht verifiziert |
| Gästebetreuer (m/w/d)McDonald's Werbegesellschaft mbH | Graz | 2.082 – 2.082Währung / Periode nicht verifiziert |
| Mitarbeiter Küche (m/w/d)McDonald's Werbegesellschaft mbH | Wörgl | 2.082 – 2.082Währung / Periode nicht verifiziert |
| Mitarbeiter Küche (m/w/d) Teil- und VollzeitMcDonald's Werbegesellschaft mbH | Traun | 2.021 – 2.021Währung / Periode nicht verifiziert |
Anzeige auf 80 Datensätze begrenzt. Der CSV-Export enthält die gesamte gefilterte Stichprobe.
Quelle: database-rest · Abruf: 2026-11-17T20:06:40.042154+00:00 · gefiltert n = 150 von 150 abgerufenen Inseraten. Begrenzte, nicht repräsentative Stichprobe; kein Gesamtmarkt.
0 oder fehlend gilt als keine Angabe, nicht als Nullgehalt. Keine Umrechnung oder Zusammenfassung inkompatibler Beträge.